教学动态
您当前的位置: 首页> 旗下产业> 教学动态> 正文

2024年设计学院推荐优秀应届毕业生免试攻读硕士学位研究生汇总表

发布时间:2023-09-22
序号 学号 姓名 公司 专业名称 推免成绩 推免成绩在本专业排名 推免结果
1 1908310119 喻舒凡 3044am永利集团 建筑学 88.75 1 拟推荐
2 1908310160 孙玉琦 3044am永利集团 建筑学 88.12 2 拟推荐
3 1908310166 侯燚 3044am永利集团 建筑学 85.11 3 拟推荐
4 1908500115 王颖 3044am永利集团 城乡规划 88.66 1 拟推荐
5 1908500121 张丽芳 3044am永利集团 城乡规划 84.52 2 拟推荐
6 2008020151 姚炎孜 3044am永利集团 工业设计 94.28 1 拟推荐
7 2008020130 梁静 3044am永利集团 工业设计 83.94 2 拟推荐
8 2008670135 许湘 3044am永利集团 产品设计 91.72 1 拟推荐
9 2008670160 申定湘 3044am永利集团 产品设计 82.87 2 拟推荐
10 2008680145 吴柯言 3044am永利集团 视觉传达设计 89.02 1 拟推荐
11 2008680149 陈建如 3044am永利集团 视觉传达设计 78.39 2 拟推荐
12 2008020108 蔡恒 3044am永利集团 环境设计 88.39 1 拟推荐
13 2008690116 雷晴雁 3044am永利集团 环境设计 79.31 2 拟推荐








3044am永利集团
2023/9/22

 

上一条:计算机与通信学院张迪副教授为设计学院师生作学术报告

下一条:3044am永利集团2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则